當前位置:首頁> 理財 > 理財產品排行 >

2018年5月中國銀行理財產品

時間:2018-05-17 10:50:00 0手機版

中國銀行的理財產品有很多,有非保本浮動收益型、保本浮動收益型、保本固定收益型,下面我們來看看最新中國銀行的理財產品。

2018年5月中國銀行理財產品

產品名稱 銷售起始日 銷售終止日 理財期 收益類型 預期收益 起購金額
中銀平穩智薈AMZYPWHQ181169-G 2018/5/14 2018/5/16 182天 不保本 4.60% 2000萬
中銀平穩智薈AMZYPWHQ181170-G 2018/5/14 2018/5/16 182天 不保本 4.55% 10萬
中銀平穩智薈AMZYPWHQ181171-G 2018/5/14 2018/5/16 91天 不保本 4.45% 2000萬
中銀平穩智薈AMZYPWHQ181142 2018/5/14 2018/5/15 182天 不保本 4.45% 5萬
中銀平穩智薈AMZYPWHQ181168-G 2018/5/14 2018/5/16 91天 不保本 4.40% 10萬
中銀平穩智薈AMZYPWHQ181141 2018/5/14 2018/5/15 91天 不保本 4.30% 5萬
中銀基智通AMZYJZT-LPA18318 2018/5/14 2018/5/15 37天 不保本 4.10% 10萬
中銀平穩智薈AMZYPWHQ181140 2018/5/14 2018/5/15 63天 不保本 4.10% 5萬
中銀平穩智薈AMZYPWHQ181139 2018/5/14 2018/5/15 35天 不保本 4% 5萬
中銀智富AMZYZF2018183-V-HQ 2018/5/11 2018/5/13 91天 不保本 4.50% 10萬
中銀平穩智薈AMZYPWHQ181167-G 2018/5/10 2018/5/13 189天 不保本 4.65% 2000萬
中銀智富AMZYZF2018270-SH 2018/5/10 2018/5/13 357天 不保本 4.65% 5萬
中銀平穩智薈AMZYPWHQ181165-G 2018/5/10 2018/5/13 182天 不保本 4.60% 2000萬
中銀平穩智薈AMZYPWHQ181166-G 2018/5/10 2018/5/13 91天 不保本 4.50% 10萬
中銀平穩智薈AMZYPWHQ181164-G 2018/5/10 2018/5/13 91天 不保本 4.45% 10萬
中銀智富AMZYZF2018269-SH 2018/5/10 2018/5/13 175天 不保本 4.45% 5萬
中銀智富AMZYZF2018268-SH 2018/5/10 2018/5/13 87天 不保本 4.30% 5萬
中銀智富AMZYZF2018267-SH 2018/5/10 2018/5/13 56天 不保本 4.10% 5萬
中銀智富AMZYZF2018266-SH 2018/5/10 2018/5/13 38天 不保本 4% 5萬
中銀基智通AMZYJZT-LPA18311 2018/5/9 2018/5/10 362天 不保本 4.70% 5萬
中銀基智通AMZYJZT-LPA18310 2018/5/9 2018/5/10 276天 不保本 4.65% 5萬
中銀基智通AMZYJZT-LPA18309 2018/5/9 2018/5/10 182天 不保本 4.55% 10萬
中銀基智通AMZYJZT-LPA18308 2018/5/9 2018/5/10 89天 不保本 4.45% 5萬
中銀平穩智薈AMZYPWHQ181126 2018/5/9 2018/5/10 91天 不保本 4.40% 5萬
中銀基智通AMZYJZT-LPA18307 2018/5/9 2018/5/10 59天 不保本 4.25% 10萬
中銀基智通AMZYJZT-LPA18306 2018/5/9 2018/5/10 35天 不保本 4.10% 5萬

中國銀行保本理財產品

產品名稱 銷售起始日 銷售終止日 理財期 收益類型 預期收益 起購金額
結構性存款BYRSD18027 2018/5/11 2018/5/14 92天 保證收益 4% 5萬
結構性存款BYRSD18028 2018/5/11 2018/5/14 92天 保證收益 4% 5萬
全球智選BYQQZX18065 2018/5/10 2018/5/16 64天 保證收益 5.30% 5萬
全球智選BYQQZX18064 2018/5/10 2018/5/16 92天 保證收益 3.80% 5萬
全球智選HJBQQZXU18043 2018/5/10 2018/5/14 92天 保證收益 1.50% 8000

中國銀行保本理財產品只有5款(2018年5月16日),均為三個月期的理財產品,其中4款保本理財產品收益率起購金額為5萬,利率為4%、5.3%、3.8%不等,還有一款是針對企業,起購金額為8000萬,但收益率只有1.5%。

以上為2018年5月中國銀行理財產品,數據來自于官網,僅供參考,具體以銀行實際利率為準,了解更多關于理財產品請關注fengyunbang.com銀行存款利率網。

亚洲色宗合一区二区三区四区-日韩精品人妻无码一二三蜜臀-99久久99久久加热有精品-欧美1区3区2区不卡