當前位置:首頁> 理財 > 余額寶 >

余額寶1000元一天收益多少【余額寶計算器】

時間:2018-05-19 19:27:00 0手機版

余額寶收益率每天不一樣,因此余額寶存款金額不一樣,收益也不一樣,那么余額寶1000元一天收益多少,下面我們以表格的形式來了解余額寶1000元一天收益多少。

余額寶1000元一天收益多少

余額寶1000元一天收益多少【2018年余額寶收益表】

余額寶收益計算方式:

余額寶每日收益=投入金額*7日收益率/12月/30天

知道了余額寶收益計算方式,我們來看看2018年5月18日:余額寶1000元一天收益多少=1000*3.76%/12/30=0.1元,下面我們用表格的形式來達到余額寶收益計算器的功能,讓您一目了然。

2018余額寶收益計算器

凈值日期 每萬份收益 7日年化收益率(% 1000元收益/天
2018/5/18 1.0195 3.76% 0.10 
2018/5/17 0.9994 3.76% 0.10 
2018/5/16 1.0054 3.77% 0.10 
2018/5/15 1.0184 3.78% 0.11 
2018/5/14 1.0098 3.79% 0.11 
2018/5/13 1.0153 3.80% 0.11 
2018/5/12 1.0166 3.81% 0.11 
2018/5/11 1.0171 3.83% 0.11 
2018/5/10 1.0176 3.85% 0.11 
2018/5/9 1.0221 3.88% 0.11 
2018/5/8 1.0299 3.90% 0.11 
2018/5/7 1.0319 3.92% 0.11 
2018/5/6 1.0443 3.93% 0.11 
2018/5/5 1.0444 3.95% 0.11 
2018/5/4 1.0622 3.96% 0.11 
2018/5/3 1.057 3.96% 0.11 
2018/5/2 1.0609 3.96% 0.11 
2018/5/1 1.0655 3.97% 0.11 
2018/4/30 1.0657 3.97% 0.11 
2018/4/29 1.0658 3.98% 0.11 
2018/4/28 1.0659 3.98% 0.11 
2018/4/27 1.0655 3.98% 0.11 
2018/4/26 1.0656 3.99% 0.11 
2018/4/25 1.0733 3.99% 0.11 
2018/4/24 1.0652 3.99% 0.11 
2018/4/23 1.0902 4.00% 0.11 
2018/4/22 1.0651 3.99% 0.11 
2018/4/21 1.0662 4.00% 0.11 
2018/4/20 1.0701 4.01% 0.11 
2018/4/19 1.0708 4.02% 0.11 
2018/4/18 1.0781 4.03% 0.11 
2018/4/17 1.0774 4.04% 0.11 
2018/4/16 1.0801 4.05% 0.11 
2018/4/15 1.0849 4.06% 0.11 
2018/4/14 1.085 4.07% 0.11 
2018/4/13 1.0863 4.08% 0.11 
2018/4/12 1.0929 4.10% 0.11 
2018/4/11 1.0908 4.10% 0.11 
2018/4/10 1.0916 4.11% 0.11 
2018/4/9 1.1006 4.12% 0.11 
2018/4/8 1.1107 4.13% 0.11 
2018/4/7 1.105 4.13% 0.11 
2018/4/6 1.1051 4.14% 0.11 
2018/4/5 1.1053 4.14% 0.12 
2018/4/4 1.1059 4.15% 0.12 
2018/4/3 1.1104 4.16% 0.12 
2018/4/2 1.1191 4.17% 0.12 
2018/4/1 1.1145 4.17% 0.12 

由于1000元的基數較小,所有每日的收益四舍五入后差別不大,如果基數大些,收益就不一樣了。

以上為余額寶1000元一天收益多少的全部內容,希望對您有所幫助,了解更多關于余額寶請關注fengyunbang.com銀行存款利率網余額寶欄目。

亚洲色宗合一区二区三区四区-日韩精品人妻无码一二三蜜臀-99久久99久久加热有精品-欧美1区3区2区不卡