當前位置:首頁> 存款利率 > 存款利率表 >

人民幣歷史存款利率(含最新)

時間:2014-05-19 08:54:00 0手機版

人民幣歷史存款利率(含最新)(1991.04.21-至今)










人民幣歷史存款利率                                          (1990.04.15-2012.06.08
利率存期 活期 定期 通知存款
時間 活期 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 一天 七天
1990.4.15 2.88 6.3 7.74 10.08 10.98 11.88 13.68
1990.8.21 2.16 4.32 6.48 8.64 9.36 10.08 11.52
1991.4.21 1.8 3.24 5.4 7.56 7.92 8.28 9
1993.5.15 2.16 4.86 7.2 9.18 9.9 10.8 12.06
1993.7.11 3.15 6.66 9 10.98 11.7 12.24 13.86
1996.5.1 2.97 4.86 7.2 9.18 9.9 10.8 12.06
1996.8.23 1.98 3.33 5.4 7.47 7.92 8.28 9
1997.10.23 1.71 2.88 4.14 5.67 5.94 6.21 6.66
1998.3.25 1.71 2.88 4.14 5.22 5.58 6.21 6.66
1998.7.1 1.44 2.79 3.96 4.77 4.86 4.95 5.22
1998.12.7 1.44 2.79 3.33 3.78 3.96 4.14 4.5
1998.12.21 1.44 2.79 3.33 3.78 3.96 4.14 4.5 1.8 1.35
1999.6.10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.7 2.88 1.35 1.89
2002.2.21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79 1.08 1.62
2004.10.29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.7 3.24 3.6 1.08 1.62
2006.8.19 0.72 1.8 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14 1.08 1.62
2007.3.18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41 1.08 1.62
2007.5.19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95 1.08 1.62
2007.7.21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22 1.17 1.71
2007.8.22 0.81 2.61 3.15 3.6 4.23 4.95 5.49 1.17 1.71
2007.9.15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.5 5.22 5.76 1.17 1.71
2007.12.21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.4 5.85 1.17 1.71
2008.10.9 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58 1.17 1.71
2008.10.30 0.72 2.88 3.24 3.6 4.14 4.77 5.13 1.17 1.71
2008.11.27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.6 3.87 0.81 1.35
2008.12.23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.6 0.81 1.35
2010.10.20 0.36 1.91 2.2 2.5 3.25 3.85 4.2 0.81 1.35
2010.12.26 0.36 2.25 2.5 2.75 3.55 4.15 4.55 0.81 1.35
2011.02.09 0.4 2.6 2.8 3 3.9 4.5 5 0.85 1.39
2011.04.06 0.5 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25 0.95 1.49
2011.07.07 0.5 3.10 3.30 3.50 4.40 5.00 5.50 0.95 1.49
2012.06.08 0.44 3.10 3.30 3.50 4.10 4.65 5.10 0.935 1.49
單位:年利率%         
                                                            2013年4月最新人民幣貸款利率

以下為銀行信息網為大家整理的2012年7月6日起執行的最新銀行存貸款基準利率表(由本站小編更新于2013年3月5日):

各項存款www.cnhon.com 提供) 利率
活期存款 0.35
整存整取定期存款 -
三個月 2.60
半年 2.80
一年 3.00
二年 3.75
三年 4.25
五年 4.75
各項貸款 利率
六個月 5.60
一年 6.00
一至三年 6.15
三至五年 6.40
五年以上 6.55
公積金貸款 -
五年以下(含五年) 4.00
五年以上 4.50


108銀行利率網致力于為廣大網友提供最新的各種銀行利率www.cnhon.com等銀行業相關常識信息,致力于最新時間為大家更新最新的銀行利率及相關數據。 歡迎分享、收藏支持,我們將做的更好!更多信息請瀏覽本網站其他及時資訊或收藏本站以備理財借鑒閱讀,本頁利率數據實時更新中。

亚洲色宗合一区二区三区四区-日韩精品人妻无码一二三蜜臀-99久久99久久加热有精品-欧美1区3区2区不卡